Hourly Temperatures & Conditions
![]()
![]()
= Weather Warning
Place | Temperature | Humidity | Pressure | Conditions | Wind | Updated |
61 °F | 39% | 29.92 in | Clear | Calm | 11:53 PM MDT | |
51 °F | 77% | 29.99 in | Clear | Calm | 11:53 PM MDT | |
61 °F | 39% | 30.00 in | Clear | WNW at 12 mph | 11:55 PM MDT | |
55 °F | 38% | 30.01 in | Partly Cloudy | NNW at 7 mph | 11:55 PM MDT | |
52 °F | 62% | 30.16 in | Clear | ENE at 5 mph | 10:55 PM PDT | |
55 °F | 47% | 30.11 in | Clear | Calm | 11:55 PM MDT | |
54 °F | 47% | 30.04 in | Partly Cloudy | NNE at 16 mph | 11:53 PM MDT | |
52 °F | 61% | 30.00 in | Clear | NNE at 9 mph | 11:53 PM MDT | |
61 °F | 39% | 30.04 in | Clear | South at 5 mph | 10:56 PM PDT | |
61 °F | 39% | 30.04 in | Clear | South at 5 mph | 10:56 PM PDT | |
52 °F | 74% | 29.94 in | Clear | NNW at 5 mph | 11:51 PM MDT | |
50 °F | 52% | 30.03 in | Clear | North at 7 mph | 11:50 PM MDT | |
60 °F | 34% | 29.92 in | Clear | NNW at 7 mph | 11:55 PM MDT | |
52 °F | 62% | 30.16 in | Clear | ENE at 5 mph | 10:55 PM PDT | |
55 °F | 42% | 29.99 in | Clear | ENE at 8 mph | 11:53 PM MDT | |
51 °F | 50% | 30.08 in | Mostly Cloudy | NNE at 8 mph | 11:53 PM MDT | |
54 °F | 51% | 30.13 in | Clear | North at 10 mph | 11:55 PM MDT | |
55 °F | 42% | 29.99 in | Clear | ENE at 8 mph | 11:53 PM MDT | |
51 °F | 50% | 30.08 in | Mostly Cloudy | NNE at 8 mph | 11:53 PM MDT | |
55 °F | 47% | 30.11 in | Clear | Calm | 11:55 PM MDT | |
60 °F | 33% | 29.91 in | Clear | SSW at 13 mph | 11:53 PM MDT |









