| Through Jan. 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | |||||||
| Premier League | |||||||
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Manchester United | 21 | 17 | 1 | 3 | 54 | 28 | 52 |
| Manchester City | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 19 | 45 |
| Tottenham | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 27 | 39 |
| Chelsea | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 19 | 38 |
| Everton | 21 | 9 | 9 | 3 | 35 | 26 | 36 |
| Arsenal | 20 | 9 | 7 | 4 | 40 | 22 | 34 |
| West Brom | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 27 | 33 |
| Liverpool | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 26 | 31 |
| Swansea | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 26 | 29 |
| Stoke | 21 | 6 | 11 | 4 | 21 | 20 | 29 |
| West Ham | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 24 | 26 |
| Norwich | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 34 | 25 |
| Fulham | 21 | 6 | 6 | 9 | 32 | 37 | 24 |
| Sunderland | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 29 | 22 |
| Newcastle | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 39 | 20 |
| Aston Villa | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 41 | 19 |
| Southampton | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 38 | 18 |
| Wigan | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 39 | 18 |
| Reading | 21 | 2 | 7 | 12 | 23 | 40 | 13 |
| Queens Park Rangers | 21 | 2 | 7 | 12 | 17 | 36 | 13 |
| League Championship | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Cardiff | 26 | 18 | 2 | 6 | 48 | 29 | 56 |
| Hull | 26 | 15 | 4 | 7 | 37 | 27 | 49 |
| Crystal Palace | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 | 34 | 47 |
| Middlesbrough | 26 | 15 | 2 | 9 | 46 | 36 | 47 |
| Leicester | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 23 | 44 |
| Watford | 25 | 12 | 4 | 9 | 47 | 36 | 40 |
| Millwall | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 | 35 | 40 |
| Leeds | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 42 | 38 |
| Brighton & Hove Albion | 25 | 9 | 10 | 6 | 35 | 26 | 37 |
| Derby County | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 38 | 37 |
| Nottingham Forest | 26 | 9 | 10 | 7 | 36 | 35 | 37 |
| Blackburn | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 34 | 36 |
| Burnley | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 40 | 36 |
| Blackpool | 26 | 8 | 10 | 8 | 43 | 38 | 34 |
| Charlton Athletic | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 36 | 33 |
| Bolton | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 40 | 32 |
| Wolverhampton Wanderers | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 39 | 32 |
| Huddersfield Town | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 43 | 32 |
| Ipswich | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 48 | 30 |
| Birmingham | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 42 | 29 |
| Peterborough United | 26 | 8 | 1 | 17 | 37 | 49 | 25 |
| Sheffield Wednesday | 26 | 7 | 4 | 15 | 28 | 42 | 25 |
| Bristol City | 25 | 6 | 4 | 15 | 38 | 50 | 22 |
| Barnsley | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 43 | 21 |
| League 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Tranmere Rovers | 26 | 14 | 8 | 4 | 42 | 24 | 50 |
| Doncaster | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 24 | 50 |
| Sheffield United | 26 | 12 | 11 | 3 | 38 | 23 | 47 |
| Brentford | 25 | 12 | 10 | 3 | 36 | 23 | 46 |
| Swindon Town | 25 | 13 | 6 | 6 | 46 | 18 | 45 |
| MK Dons | 25 | 12 | 6 | 7 | 37 | 25 | 42 |
| Bournemouth | 25 | 11 | 9 | 5 | 43 | 33 | 42 |
| Crawley Town | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 | 37 | 41 |
| Stevenage | 25 | 11 | 7 | 7 | 33 | 34 | 40 |
| Yeovil Town | 26 | 12 | 3 | 11 | 41 | 38 | 39 |
| Crewe Alexandra | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 33 | 39 |
| Coventry | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 34 | 37 |
| Notts County | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 26 | 36 |
| Walsall | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 41 | 35 |
| Preston | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 31 | 34 |
| Leyton Orient | 24 | 11 | 1 | 12 | 27 | 30 | 34 |
| Shrewsbury Town | 27 | 6 | 11 | 10 | 30 | 34 | 29 |
| Carlisle United | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 49 | 29 |
| Oldham Athletic | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 36 | 27 |
| Colchester United | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | 42 | 23 |
| Scunthorpe | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 46 | 22 |
| Portsmouth | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 44 | 21 |
| Bury | 26 | 4 | 9 | 13 | 26 | 41 | 21 |
| Hartlepool United | 25 | 2 | 6 | 17 | 18 | 46 | 12 |
| League 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | ||||||||
| Gillingham | 25 | 15 | 6 | 4 | 44 | 21 | 51 | |||||||
| Port Vale | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 29 | 49 | |||||||
| Rotherham United | 25 | 13 | 4 | 8 | 42 | 35 | 43 | |||||||
| Cheltenham Town | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 33 | 42 | |||||||
| Exeter City | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 38 | 41 | |||||||
| Southend United | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 26 | 40FleetwoodTown | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 | 25 | 40 |
| Bradford City | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 31 | 40 | |||||||
| Northampton Town | 25 | 11 | 6 | 8 | 43 | 33 | 39 | |||||||
| Burton Albion | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 37 | 39 | |||||||
| Chesterfield | 27 | 9 | 9 | 9 | 34 | 31 | 36 | |||||||
| Rochdale | 27 | 10 | 6 | 11 | 45 | 45 | 36 | |||||||
| Oxford United | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 38 | 35 | |||||||
| Dagenham & Redbridge | 27 | 9 | 7 | 11 | 40 | 40 | 34 | |||||||
| York City | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 36 | 34 | |||||||
| Torquay United | 24 | 8 | 9 | 7 | 32 | 30 | 33 | |||||||
| Morecambe | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 34 | 32 | |||||||
| Wycombe Wanderers | 26 | 9 | 5 | 12 | 30 | 38 | 32 | |||||||
| Accrington Stanley | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 | 43 | 30 | |||||||
| Barnet | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 41 | 26 | |||||||
| Aldershot Town | 25 | 6 | 7 | 12 | 23 | 38 | 25 | |||||||
| AFC Wimbledon | 25 | 7 | 4 | 14 | 28 | 46 | 25 | |||||||
| Plymouth Argyle | 27 | 5 | 9 | 13 | 29 | 40 | 24 | |||||||
| Bristol Rovers | 25 | 5 | 7 | 13 | 28 | 49 | 22 |
| Scotland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | |||||||
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Celtic | 21 | 13 | 4 | 4 | 40 | 15 | 43 |
| Inverness | 21 | 8 | 10 | 3 | 44 | 35 | 34 |
| Motherwell | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 30 | 34 |
| Hibernian | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 29 | 32 |
| Aberdeen | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 28 | 31 |
| St. Johnstone | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 26 | 30 |
| Kilmarnock | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 27 | 28 |
| Dundee United | 21 | 6 | 8 | 7 | 33 | 34 | 26 |
| Hearts | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 22 | 26 |
| St. Mirren | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 38 | 25 |
| Ross County | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 30 | 21 |
| Dundee | 21 | 3 | 3 | 15 | 13 | 41 | 12 |
| Division 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Dunfermline | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 21 | 36 |
| Greenock Morton | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 27 | 36 |
| Partick Thistle | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 16 | 34 |
| Raith Rovers | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 24 | 25 |
| Falkirk | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 24 | 24 |
| Livingston | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 23 | 24 |
| Hamilton Academical | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 22 | 17 |
| Cowdenbeath | 18 | 3 | 8 | 7 | 23 | 29 | 17 |
| Airdrie United | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 43 | 14 |
| Dumbarton | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 44 | 11 |
| Division 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Queen of the South | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 | 12 | 50 |
| Alloa Athletic | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 20 | 36 |
| Brechin City | 18 | 10 | 1 | 7 | 36 | 29 | 31 |
| Forfar Athletic | 19 | 8 | 2 | 9 | 34 | 41 | 26 |
| Arbroath | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 39 | 26 |
| East Fife | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 27 | 23 |
| Stenhousemuir | 19 | 5 | 7 | 7 | 31 | 37 | 22 |
| Ayr United | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 32 | 21 |
| Stranraer | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 39 | 18 |
| Albion Rovers | 19 | 4 | 2 | 13 | 25 | 39 | 14 |
| Division 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| The Rangers | 19 | 14 | 4 | 1 | 52 | 15 | 46 |
| Queen's Park | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20 | 29 |
| Montrose | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | 36 | 29 |
| Peterhead | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 18 | 28 |
| Elgin City | 19 | 7 | 7 | 5 | 36 | 35 | 28 |
| Berwick Rangers | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 29 | 25 |
| Annan | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | 39 | 23 |
| Clyde | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 33 | 19 |
| East Stirlingshire | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 43 | 15 |
| Stirling Albion | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 42 | 14 |



