| Bundesliga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| Bayern Munich | 15 | 12 | 2 | 1 | 41 | 6 | 38 |
| Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 19 | 30 |
| Borussia Dortmund | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | 16 | 27 |
| Schalke | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 19 | 25 |
| Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 26 | 24 |
| Mainz | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 18 | 23 |
| Stuttgart | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 24 | 22 |
| Werder Bremen | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 24 | 21 |
| Hamburger SV | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 18 | 21 |
| Borussia Moenchengladbach | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 25 | 21 |
| Freiburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 20 |
| Hannover | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 27 | 20 |
| Fortuna Duesseldorf | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | 18 |
| Nuremberg | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | 16 |
| Wolfsburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 23 | 16 |
| Hoffenheim | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 36 | 12 |
| Augsburg | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 26 | 8 |
| Greuther Fuerth | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 26 | 8 |
| Friday's Game |
Fortuna Dusseldorf 4, Eintracht Frankfurt 0
| Saturday's Games |
|---|
Bayer Leverkusen 1, 1. FC Nurnberg 0
FC Augsburg 1, SC Freiburg 1
FC Schalke 04 1, Monchengladbach 1
FSV Mainz 05 2, Hannover 96 1
SpVgg Greuther Furth 0, VfB Stuttgart 1
Bayern Munchen 1, Borussia Dortmund 1
| Sunday's Games |
|---|
1899 Hoffenheim 1, Werder Bremen 4
VfL Wolfsburg 1, Hamburger SV 1
| Friday, Dec. 7 |
|---|
Hamburger SV vs. Hoffenheim
| Saturday, Dec. 8 |
|---|
Nuremberg vs. Fortuna Duesseldorf
Borussia Dortmund vs. Wolfsburg
Augsburg vs. Bayern Munich
Freiburg vs. Greuther Fuerth
Stuttgart vs. Schalke
Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen
| Sunday, Dec. 9 |
|---|
Borussia Moenchengladbach vs. Mainz
Hannover vs. Bayer Leverkusen



