| Friday | |
|---|---|
| At Aviara Golf Club | |
| Carlsbad, Calif. | |
| Purse: $1.7 million | |
| Yardage: 6,593; Par: 72 (36-36) | |
| Second Round | |
| (a-amateur) | |
| Beatriz Recari | 69-67—136 |
| Paula Creamer | 69-68—137 |
| Karrie Webb | 67-70—137 |
| I.K. Kim | 71-67—138 |
| Cristie Kerr | 70-68—138 |
| Haeji Kang | 69-69—138 |
| Inbee Park | 69-69—138 |
| Jane Park | 66-72—138 |
| Lizette Salas | 69-70—139 |
| Caroline Hedwall | 67-72—139 |
| Jeong Jang | 72-68—140 |
| Stacy Lewis | 70-70—140 |
| So Yeon Ryu | 70-70—140 |
| Mo Martin | 69-71—140 |
| Jee Young Lee | 72-69—141 |
| Chella Choi | 71-70—141 |
| Stacy Prammanasudh | 71-70—141 |
| Jenny Shin | 70-71—141 |
| Amanda Blumenherst | 69-72—141 |
| Azahara Munoz | 72-70—142 |
| Suzann Pettersen | 71-71—142 |
| Carlota Ciganda | 70-72—142 |
| Jacqui Concolino | 70-72—142 |
| Sandra Gal | 70-72—142 |
| Giulia Sergas | 68-74—142 |
| Pornanong Phatlum | 75-68—143 |
| Alison Walshe | 74-69—143 |
| Na Yeon Choi | 72-71—143 |
| Paola Moreno | 71-72—143 |
| Hee Kyung Seo | 71-72—143 |
| Jodi Ewart Shadoff | 69-74—143 |
| Jessica Korda | 68-75—143 |
| Nicole Castrale | 74-70—144 |
| Gerina Piller | 74-70—144 |
| Marcy Hart | 73-71—144 |
| Ai Miyazato | 72-72—144 |
| Moriya Jutanugarn | 71-73—144 |
| Dewi Claire Schreefel | 71-73—144 |
| Jiyai Shin | 71-73—144 |
| Austin Ernst | 69-75—144 |
| Karine Icher | 75-70—145 |
| Vicky Hurst | 74-71—145 |
| Ilhee Lee | 74-71—145 |
| Ji Young Oh | 74-71—145 |
| Ha-Neul Kim | 73-72—145 |
| Kathleen Ekey | 72-73—145 |
| Felicity Johnson | 72-73—145 |
| Shanshan Feng | 71-74—145 |
| Jennifer Johnson | 71-74—145 |
| Pernilla Lindberg | 75-71—146 |
| Momoko Ueda | 75-71—146 |
| Sara Maude Juneau | 74-72—146 |
| Anna Nordqvist | 73-73—146 |
| Ayako Uehara | 73-73—146 |
| Amy Yang | 73-73—146 |
| Amy Hung | 72-74—146 |
| Lisa McCloskey | 72-74—146 |
| Lindsey Wright | 72-74—146 |
| Thidapa Suwannapura | 71-75—146 |
| Kristy McPherson | 70-76—146 |
| Belen Mozo | 70-76—146 |
| Mariajo Uribe | 78-69—147 |
| Catriona Matthew | 75-72—147 |
| Kayla Mortellaro | 75-72—147 |
| Jennifer Rosales | 75-72—147 |
| Lexi Thompson | 75-72—147 |
| Sydnee Michaels | 74-73—147 |
| Stephanie Sherlock | 74-73—147 |
| Juli Inkster | 73-74—147 |
| Tiffany Joh | 73-74—147 |
| Laura Diaz | 72-75—147 |
| Christina Kim | 72-75—147 |
| Jin Young Pak | 72-75—147 |
| Se Ri Pak | 69-78—147 |
| Failed to Qualify | |
| Rebecca Lee-Bentham | 77-71—148 |
| Brooke Pancake | 77-71—148 |
| Irene Cho | 74-74—148 |
| Maria Hjorth | 74-74—148 |
| Angela Stanford | 74-74—148 |
| Michelle Wie | 74-74—148 |
| Eun-Hee Ji | 73-75—148 |
| Sarah Kemp | 73-75—148 |
| Paige Mackenzie | 73-75—148 |
| Mika Miyazato | 73-75—148 |
| Ryann O'Toole | 73-75—148 |
| Kris Tamulis | 73-75—148 |
| Alena Sharp | 71-77—148 |
| Karin Sjodin | 71-77—148 |
| Sun Young Yoo | 71-77—148 |
| Maude-Aimee Leblanc | 70-78—148 |
| Jennie Lee | 77-72—149 |
| Morgan Pressel | 77-72—149 |
| Brittany Lang | 75-74—149 |
| Caroline Masson | 75-74—149 |
| Chie Arimura | 73-76—149 |
| Danielle Kang | 73-76—149 |
| Paz Echeverria | 71-78—149 |
| Karen Stupples | 79-71—150 |
| Mindy Kim | 78-72—150 |
| Candie Kung | 76-74—150 |
| Hee Young Park | 76-74—150 |
| Seon Hwa Lee | 75-75—150 |
| Meaghan Francella | 74-76—150 |
| Katherine Hull-Kirk | 74-76—150 |
| Nicole Jeray | 74-76—150 |
| Mi Hyang Lee | 74-76—150 |
| Katie Futcher | 73-77—150 |
| Mina Harigae | 73-77—150 |
| Lorie Kane | 73-77—150 |
| Becky Morgan | 77-74—151 |
| Dori Carter | 75-76—151 |
| Julieta Granada | 75-76—151 |
| Song-Hee Kim | 73-78—151 |
| Cindy LaCrosse | 79-73—152 |
| Reilley Rankin | 77-75—152 |
| Moira Dunn | 76-76—152 |
| Jimin Kang | 76-76—152 |
| Taylore Karle | 76-76—152 |
| Jennifer Gleason | 74-78—152 |
| Karlin Beck | 71-81—152 |
| Veronica Felibert | 78-75—153 |
| Marina Stuetz | 78-75—153 |
| Meena Lee | 76-77—153 |
| Hee-Won Han | 75-78—153 |
| Mi Jung Hur | 74-79—153 |
| Christel Boeljon | 72-81—153 |
| Wendy Ward | 78-76—154 |
| Jane Rah | 77-77—154 |
| Cydney Clanton | 76-78—154 |
| Brittany Lincicome | 76-78—154 |
| Heather Bowie Young | 81-74—155 |
| Numa Gulyanamitta | 77-78—155 |
| Kim Welch | 78-78—156 |
| Victoria Elizabeth | 77-79—156 |
| Nicole Smith | 75-81—156 |
| Daniela Iacobelli | 80-77—157 |
| Hannah Yun | 80-78—158 |
| Jennifer Song | 82-77—159 |
| Lauren Doughtie | 79-80—159 |
| Sarah Jane Smith | 79-80—159 |
| Laura Davies | 82-78—160 |
| Julia Boland | 81-79—160 |
| a-Alice Kim | 77-89—166 |
| Sophie Gustafson | WD |





