| Friday | ||
|---|---|---|
| At Bay Hill Club and Lodge | ||
| Orlando, Fla. | ||
| Purse: $6.2 million | ||
| Yardage: 7,419; Par: 72 (36-36) | ||
| (a-amateur) | ||
| Second Round | ||
| Bill Haas | 69-66—135 | -9 |
| Justin Rose | 65-70—135 | -9 |
| John Huh | 67-69—136 | -8 |
| Ken Duke | 70-68—138 | -6 |
| J.J. Henry | 71-67—138 | -6 |
| Jimmy Walker | 69-69—138 | -6 |
| Mark Wilson | 71-68—139 | -5 |
| Vijay Singh | 71-68—139 | -5 |
| Tiger Woods | 69-70—139 | -5 |
| Gonzalo Fdez-Castano | 69-71—140 | -4 |
| Luke Guthrie | 73-67—140 | -4 |
| Brad Fritsch | 68-72—140 | -4 |
| Bob Estes | 71-69—140 | -4 |
| John Rollins | 68-72—140 | -4 |
| Rickie Fowler | 73-67—140 | -4 |
| Sang-Moon Bae | 71-69—140 | -4 |
| Hunter Mahan | 71-70—141 | -3 |
| Sergio Garcia | 72-69—141 | -3 |
| Matt Jones | 71-70—141 | -3 |
| Ian Poulter | 72-69—141 | -3 |
| Thorbjorn Olesen | 69-73—142 | -2 |
| Charles Howell III | 73-69—142 | -2 |
| Retief Goosen | 73-69—142 | -2 |
| Ben Curtis | 72-70—142 | -2 |
| Ben Kohles | 69-73—142 | -2 |
| Boo Weekley | 72-70—142 | -2 |
| Henrik Stenson | 71-71—142 | -2 |
| Chris Kirk | 71-72—143 | -1 |
| Stewart Cink | 70-73—143 | -1 |
| Chris Stroud | 72-71—143 | -1 |
| John Senden | 71-72—143 | -1 |
| Keegan Bradley | 74-69—143 | -1 |
| Gary Woodland | 70-73—143 | -1 |
| Richard H. Lee | 73-70—143 | -1 |
| Brian Stuard | 74-69—143 | -1 |
| Tag Ridings | 70-74—144 | E |
| Ben Crane | 70-74—144 | E |
| William McGirt | 74-70—144 | E |
| Chad Campbell | 77-67—144 | E |
| Carl Pettersson | 72-72—144 | E |
| Erik Compton | 72-72—144 | E |
| Billy Horschel | 72-73—145 | +1 |
| Jason Day | 71-74—145 | +1 |
| Vaughn Taylor | 71-74—145 | +1 |
| David Lingmerth | 71-74—145 | +1 |
| Jim Furyk | 71-74—145 | +1 |
| Bubba Watson | 74-71—145 | +1 |
| Camilo Villegas | 71-74—145 | +1 |
| Cameron Tringale | 72-73—145 | +1 |
| Graham DeLaet | 76-69—145 | +1 |
| Kevin Streelman | 74-71—145 | +1 |
| Nick Watney | 69-76—145 | +1 |
| Scott Brown | 74-71—145 | +1 |
| Tommy Gainey | 72-73—145 | +1 |
| Sean O'Hair | 69-76—145 | +1 |
| Justin Hicks | 74-71—145 | +1 |
| Nicholas Thompson | 74-72—146 | +2 |
| Zach Johnson | 70-76—146 | +2 |
| Mike Weir | 76-70—146 | +2 |
| Lee Janzen | 73-73—146 | +2 |
| Francesco Molinari | 75-71—146 | +2 |
| Doug LaBelle II | 73-73—146 | +2 |
| Pat Perez | 71-75—146 | +2 |
| Ryo Ishikawa | 69-77—146 | +2 |
| Lee Westwood | 71-75—146 | +2 |
| Graeme McDowell | 72-74—146 | +2 |
| David Toms | 74-72—146 | +2 |
| Josh Teater | 75-71—146 | +2 |
| David Hearn | 75-71—146 | +2 |
| George Coetzee | 73-74—147 | +3 |
| Martin Laird | 74-73—147 | +3 |
| Harris English | 75-72—147 | +3 |
| Matt Every | 72-75—147 | +3 |
| Greg Owen | 74-73—147 | +3 |
| Johnson Wagner | 76-71—147 | +3 |
| Charlie Beljan | 76-71—147 | +3 |
| Robert Allenby | 73-74—147 | +3 |
| Rod Perry | 76-71—147 | +3 |
| Failed to Qualify | ||
| Jeff Klauk | 73-75—148 | +4 |
| Tim Herron | 72-76—148 | +4 |
| D.A. Points | 73-75—148 | +4 |
| K.J. Choi | 73-75—148 | +4 |
| James Hahn | 72-76—148 | +4 |
| Greg Chalmers | 76-72—148 | +4 |
| Charley Hoffman | 69-79—148 | +4 |
| Jason Dufner | 71-77—148 | +4 |
| Geoff Ogilvy | 70-78—148 | +4 |
| Branden Grace | 77-71—148 | +4 |
| Scott Stallings | 76-72—148 | +4 |
| Brian Harman | 72-76—148 | +4 |
| Fabian Gomez | 77-71—148 | +4 |
| Brendon de Jonge | 72-77—149 | +5 |
| Russell Henley | 76-73—149 | +5 |
| Brendan Steele | 76-73—149 | +5 |
| Marc Leishman | 74-75—149 | +5 |
| Seung-Yul Noh | 74-75—149 | +5 |
| Brian Davis | 76-73—149 | +5 |
| Brian Gay | 78-71—149 | +5 |
| Tim Clark | 77-72—149 | +5 |
| Robert Garrigus | 77-72—149 | +5 |
| Scott Verplank | 76-73—149 | +5 |
| Lucas Glover | 77-72—149 | +5 |
| Stuart Appleby | 78-71—149 | +5 |
| Patrick Reed | 79-71—150 | +6 |
| Ernie Els | 75-75—150 | +6 |
| Jonas Blixt | 76-74—150 | +6 |
| Trevor Immelman | 78-72—150 | +6 |
| Ryan Moore | 78-72—150 | +6 |
| Aaron Baddeley | 75-75—150 | +6 |
| Scott Langley | 72-78—150 | +6 |
| Ross Fisher | 75-75—150 | +6 |
| David Lynn | 73-78—151 | +7 |
| Charlie Wi | 79-72—151 | +7 |
| Kevin Chappell | 79-72—151 | +7 |
| Rod Pampling | 77-74—151 | +7 |
| Dicky Pride | 77-75—152 | +8 |
| Jeff Overton | 73-79—152 | +8 |
| Bud Cauley | 79-73—152 | +8 |
| Brandt Snedeker | 76-76—152 | +8 |
| Phil Mickelson | 73-79—152 | +8 |
| Bo Van Pelt | 76-76—152 | +8 |
| Robert Streb | 79-73—152 | +8 |
| Scott Gardiner | 75-77—152 | +8 |
| Webb Simpson | 80-73—153 | +9 |
| Kyle Stanley | 77-76—153 | +9 |
| Robert Gamez | 79-74—153 | +9 |
| Ted Potter, Jr. | 76-78—154 | +10 |
| Casey Wittenberg | 74-81—155 | +11 |
| Angel Cabrera | 80-77—157 | +13 |
| a-Peter Williamson | 83-75—158 | +14 |
| Scott Piercy | 81-78—159 | +15 |
| a-Steven Fox | 78-81—159 | +15 |


