Abu Dhabi HSBC Championship Leading Scores
Associated Press
Posted on January 19, 2013 at 5:00 PM
| Saturday |
|---|
| At Abu Dhabi Golf Club |
|---|
| Abu Dhabi, United Arab Emirates |
|---|
| Purse: $2.7 million |
|---|
| Yardage: 7,605; Par: 72 |
|---|
| Third Round |
|---|
| Justin Rose,England | 67-69-68—204 |
| Jamie Donaldson, Wales | 67-70-69—206 |
| Thorbjorn, Olesen, Denmark | 68-69-69—206 |
| Thongchai Jaidee, Thailand | 70-71-66—207 |
| Richie Ramsay, Scotland | 73-68-67—208 |
| David Howell, England | 69-71-68—208 |
| Gonzalo Fernandez-Castano, Spain | 70-67-71—208 |
| Andrew Dodt, Australia | 74-70-65—209 |
| Ricardo Santos, Portugal | 71-72-66—209 |
| Michael Campbell, New Zealand | 69-71-69—209 |
| Jbe Kruter, South Africa | 72-69-69—210 |
| Martin Kaymer, Germany | 71-69-70—210 |
| S.S.P. Chowrasia, India | 73-73-65—211 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 74-71-66—211 |
| Peter Hanson, Sweden | 73-72-66—211 |
| Anders Hansen, Denmark | 71-71-69—211 |
| Jorge Campill, Spain | 74-68-69—211 |
| George Coetzee, South Africa | 69-71-71—211 |
| Johan Edfors, Sweden | 71-73-68—212 |
| Lorenzo Gagli, Italy | 74-68-70—212 |
| Danny Willett, England | 70-71-71—212 |
| Jason Dufner, United States | 71-69-72—212 |
| Joost Luiten, Netherlands | 70-69-73—212 |
| Also |
|---|
| Branden Grace, South Africa | 71-69-73—213 |
| Matteo Manassero, Italy | 72-68-73—213 |
| Padraig Harrington, Ireland | 72-72-70—214 |
| Todd Hamilton, United States | 75-69-71—215 |
| Paul Lawrie, Scotland | 74-71-71—216 |
| Ernie Els, South Africa | 71-73-72—216 |
| Thomas Bjorn, Denmark | 72-74-71—217 |