| Through Jan. 13 | ||
|---|---|---|
| 1. Rory McIlroy | NIr | 12.83 |
| 2. Tiger Woods | USA | 8.28 |
| 3. Luke Donald | Eng | 8.28 |
| 4. Louis Oosthuizen | SAf | 6.71 |
| 5. Justin Rose | Eng | 6.23 |
| 6. Adam Scott | Aus | 6.14 |
| 7. Lee Westwood | Eng | 5.81 |
| 8. Brandt Snedeker | USA | 5.39 |
| 9. Bubba Watson | USA | 5.35 |
| 10. Steve Stricker | USA | 5.12 |
| 11. Jason Dufner | USA | 5.09 |
| 12. Keegan Bradley | USA | 5.07 |
| 13. Dustin Johnson | USA | 5.02 |
| 14. Ian Poulter | Eng | 5.01 |
| 15. Webb Simpson | USA | 4.88 |
| 16. Charl Schwartzel | SAf | 4.76 |
| 17. Graeme McDowell | NIr | 4.69 |
| 18. Sergio Garcia | Esp | 4.58 |
| 19. Phil Mickelson | USA | 4.51 |
| 20. Peter Hanson | Swe | 4.48 |
| 21. Nick Watney | USA | 4.45 |
| 22. Matt Kuchar | USA | 4.45 |
| 23. Bo Van Pelt | USA | 4.28 |
| 24. Ernie Els | SAf | 4.28 |
| 25. Zach Johnson | USA | 4.08 |
| 26. Hunter Mahan | USA | 3.74 |
| 27. Jim Furyk | USA | 3.71 |
| 28. Martin Kaymer | Ger | 3.52 |
| 29. Paul Lawrie | Sco | 3.47 |
| 30. Francesco Molinari | Ita | 3.40 |
| 31. Carl Pettersson | Swe | 3.38 |
| 32. Rickie Fowler | USA | 3.34 |
| 33. Gonzalo Fernandez-Castano | Esp | 3.20 |
| 34. Branden Grace | SAf | 3.20 |
| 35. Nicolas Colsaerts | Bel | 3.09 |
| 36. Bill Haas | USA | 3.05 |
| 37. Jason Day | Aus | 2.79 |
| 38. Scott Piercy | USA | 2.79 |
| 39. John Senden | Aus | 2.77 |
| 40. Robert Garrigus | USA | 2.76 |
| 41. Matteo Manassero | Ita | 2.61 |
| 42. Ryan Moore | USA | 2.60 |
| 43. Hiroyuki Fujita | Jpn | 2.59 |
| 44. David Toms | USA | 2.56 |
| 45. Thomas Bjorn | Den | 2.46 |
| 46. David Lynn | Eng | 2.34 |
| 47. Jamie Donaldson | Wal | 2.34 |
| 48. Padraig Harrington | Irl | 2.22 |
| 49. George Coetzee | SAf | 2.21 |
| 50. Russell Henley | USA | 2.20 |
| 51. K.J. Choi | Kor | 2.17 |
| 52. Thorbjorn Olesen | Den | 2.17 |
| 53. Richie Ramsay | Sco | 2.15 |
| 54. Shane Lowry | Irl | 2.15 |
| 55. Tim Clark | SAf | 2.14 |
| 56. Henrik Stenson | Swe | 2.14 |
| 57. Rafael Cabrera Bello | Esp | 2.14 |
| 58. Geoff Ogilvy | Aus | 2.09 |
| 59. Miguel Angel Jimenez | Esp | 2.07 |
| 60. Marcus Fraser | Aus | 2.07 |
| 61. Marcel Siem | Ger | 2.06 |
| 62. Alexander Noren | Swe | 2.05 |
| 63. Thongchai Jaidee | Tha | 2.00 |
| 64. Bernd Wiesberger | Aut | 2.00 |
| 65. John Huh | USA | 1.97 |
| 66. Anders Hansen | Den | 1.96 |
| 67. Greg Chalmers | Aus | 1.95 |
| 68. Thaworn Wiratchant | Tha | 1.95 |
| 69. Fredrik Jacobson | Swe | 1.94 |
| 70. Bud Cauley | USA | 1.94 |
| 71. Simon Dyson | Eng | 1.94 |
| 72. Scott Jamieson | Sco | 1.93 |
| 73. Kevin Na | USA | 1.91 |
| 74. Bae Sang-moon | Kor | 1.90 |
| 75. K.T. Kim | Kor | 1.89 |


