| Through Jan. 9 | ||
|---|---|---|
| 1. Rory McIlroy | NIR | 13.02 |
| 2. Luke Donald | ENG | 8.45 |
| 3. Tiger Woods | USA | 8.41 |
| 4. Justin Rose | ENG | 6.33 |
| 5. Adam Scott | AUS | 6.10 |
| 6. Louis Oosthuizen | SAF | 6.07 |
| 7. Lee Westwood | ENG | 5.92 |
| 8. Brandt Snedeker | USA | 5.48 |
| 9. Bubba Watson | USA | 5.34 |
| 10. Jason Dufner | USA | 5.17 |
| 11. Keegan Bradley | USA | 5.15 |
| 12. Dustin Johnson | USA | 5.12 |
| 13. Steve Stricker | USA | 5.10 |
| 14. Webb Simpson | USA | 5.03 |
| 15. Ian Poulter | ENG | 4.97 |
| 16. Charl Schwartzel | SAF | 4.83 |
| 17. Graeme McDowell | NIR | 4.75 |
| 18. Sergio Garcia | ESP | 4.66 |
| 19. Phil Mickelson | USA | 4.60 |
| 20. Peter Hanson | SWE | 4.54 |
| 21. Nick Watney | USA | 4.53 |
| 22. Matt Kuchar | USA | 4.39 |
| 23. Bo Van Pelt | USA | 4.35 |
| 24. Ernie Els | SAF | 4.28 |
| 25. Zach Johnson | USA | 4.15 |
| 26. Hunter Mahan | USA | 3.82 |
| 27. Jim Furyk | USA | 3.77 |
| 28. Martin Kaymer | GER | 3.59 |
| 29. Paul Lawrie | SCO | 3.47 |
| 30. Carl Pettersson | SWE | 3.43 |
| 31. Rickie Fowler | USA | 3.41 |
| 32. Francesco Molinari | ITA | 3.36 |
| 33. Gonzalo Fernandez-Castano | ESP | 3.27 |
| 34. Branden Grace | SAF | 3.12 |
| 35. Bill Haas | USA | 3.11 |
| 36. Nicolas Colsaerts | BEL | 3.05 |
| 37. Jason Day | AUS | 2.81 |
| 38. Robert Garrigus | USA | 2.80 |
| 39. John Senden | AUS | 2.80 |
| 40. Scott Piercy | USA | 2.76 |
| 41. Ryan Moore | USA | 2.70 |
| 42. David Toms | USA | 2.62 |
| 43. Hiroyuki Fujita | JPN | 2.62 |
| 44. Matteo Manassero | ITA | 2.56 |
| 45. Thomas Bjorn | DEN | 2.47 |
| 46. David Lynn | ENG | 2.38 |
| 47. Jamie Donaldson | WAL | 2.35 |
| 48. George Coetzee | SAF | 2.24 |
| 49. K.J. Choi | KOR | 2.23 |
| 50. Thorbjorn Olesen | DEN | 2.17 |
| 51. Geoff Ogilvy | AUS | 2.14 |
| 52. Shane Lowry | IRL | 2.13 |
| 53. Henrik Stenson | SWE | 2.12 |
| 54. Miguel Angel Jimenez | ESP | 2.10 |
| 55. Marcus Fraser | AUS | 2.10 |
| 56. Richie Ramsay | SCO | 2.10 |
| 57. Alexander Noren | SWE | 2.09 |
| 58. Rafael Cabrera-Bello | ESP | 2.08 |
| 59. Padraig Harrington | IRL | 2.05 |
| 60. Marcel Siem | GER | 2.05 |
| 61. Anders Hansen | DEN | 2.01 |
| 62. John Huh | USA | 2.01 |
| 63. Fredrik Jacobson | SWE | 2.00 |
| 64. Bernd Wiesberger | AUT | 1.99 |
| 65. Greg Chalmers | AUS | 1.98 |
| 66. Simon Dyson | ENG | 1.98 |
| 67. Bud Cauley | USA | 1.97 |
| 68. Thaworn Wiratchant | THA | 1.97 |
| 69. Kevin Na | USA | 1.95 |
| 70. Sang-Moon Bae | KOR | 1.95 |
| 71. Martin Laird | SCO | 1.92 |
| 72. Kim Kyung-Tae | KOR | 1.92 |
| 73. Jonas Blixt | SWE | 1.90 |
| 74. Brendan Jones | AUS | 1.89 |
| 75. Ryo Ishikawa | JPN | 1.86 |




