LPGA Tour Q-School Scores
Associated Press
Posted on December 2, 2012 at 4:00 PM
| Sunday |
|---|
| At LPGA International |
|---|
| Daytona Beach, Fla. |
|---|
| Purse: $50,000 |
|---|
| Champions Course: 6,389 yards, par-72 |
|---|
| Legends Course: 6,468 yards; par-72 |
|---|
| a-amateur |
|---|
| Final |
|---|
| Earned Full Status |
|---|
| Rebecca Lee-Bentham | 69-75-67-69-67—347 |
| Moriya Jutanugarn | 68-66-69-70-74—347 |
| Ayako Uehara | 70-70-69-70-69—348 |
| Kathleen Ekey | 68-73-75-69-65—350 |
| Chie Arimura | 70-71-72-69-70—352 |
| Lisa McCloskey | 70-73-71-67-71—352 |
| Felicity Johnson | 75-69-69-70-70—353 |
| Karlin Beck | 71-72-74-67-70—354 |
| Laura Diaz | 70-71-73-68-72—354 |
| Stephanie Sherlock | 71-70-71-69-74—355 |
| Kayla Mortellaro | 79-69-69-72-67—356 |
| Kim Welch | 68-72-73-75-68—356 |
| Brooke Pancake | 70-72-75-69-70—356 |
| Austin Ernst | 70-71-74-71-70—356 |
| Caroline Masson | 76-69-70-70-71—356 |
| a-Marina Stuetz | 74-71-70-70-71—356 |
| Lauren Doughtie | 74-74-71-69-69—357 |
| Nicole Jeray | 72-74-72-69-70—357 |
| Taylore Karle | 72-73-73-69-70—357 |
| Irene Cho | 73-75-69-68-72—357 |
| Earned Partial Status |
|---|
| a-Breanna Elliott | 75-73-69-71-69—357 |
| Jiayun Li | 72-70-72-72-71—357 |
| Kelly Jacques | 70-71-71-70-75—357 |
| Frances Bondad | 78-68-71-71-70—358 |
| Katie Burnett | 72-72-76-67-71—358 |
| a-Marita Engzelius | 72-71-69-71-75—358 |
| Hanna Kang | 77-68-75-70-69—359 |
| Amelia Lewis | 74-70-73-71-71—359 |
| Maria Hernandez | 71-71-72-74-71—359 |
| Marina Alex | 70-73-76-67-73—359 |
| Haley Millsap | 72-72-68-73-74—359 |
| Sue Kim | 76-71-74-70-69—360 |
| Min Seo Kwak | 77-74-67-72-70—360 |
| Paz Echeverria | 74-76-69-70-71—360 |
| Alejandra Llaneza | 73-71-74-71-71—360 |
| Garrett Phillips | 74-69-75-71-71—360 |
| a-Perrine Delacour | 74-76-70-68-72—360 |
| Lacey Agnew | 70-67-74-73-76—360 |
| Haru Nomura | 74-77-71-72-67—361 |
| Inhong Lim | 79-72-71-71-68—361 |
| Stephanie Na | 73-74-75-71-68—361 |
| Shasta Averyhardt | 72-75-74-71-69—361 |
| P.K. Kongkraphan | 76-68-76-69-72—361 |
| Brianna Do | 76-72-71-70-72—361 |
| Mitsuki Katahira | 73-71-73-72-72—361 |
| Ashleigh Simon | 69-72-72-76-72—361 |
| Jordan Hardy | 75-72-73-67-74—361 |
| Christina Kim | 72-67-75-73-74—361 |
| Did Not Receive LPGA Status |
|---|
| Katy Harris | 73-73-75-70-71—362 |
| Jenny Suh | 72-74-73-71-72—362 |
| Sara Brown | 73-69-73-73-74—362 |
| Giulia Molinaro | 72-71-76-67-76—362 |
| Meaghan Francella | 73-72-70-69-78—362 |
| Anya Alvarez | 75-75-69-74-70—363 |
| Reilley Rankin | 73-73-72-73-72—363 |
| Christine Song | 74-73-72-71-73—363 |
| Jackie Sweeney | 72-75-70-73-73—363 |
| Jamie Hullett | 76-70-74-67-76—363 |
| Emily Talley | 74-74-73-72-71—364 |
| Cydney Clanton | 75-73-71-73-72—364 |
| Alexandria Buelow | 73-74-71-71-75—364 |
| Stefanie Kenoyer | 75-76-73-70-71—365 |
| Cathryn Bristow | 76-71-76-70-72—365 |
| Nicole Hage | 70-79-71-68-77—365 |
| Anne-Lise Caudal | 76-71-74-72-73—366 |
| Caroline Westrup | 72-72-75-75-73—367 |
| Seema Sadekar | 76-70-75-70-76—367 |
| Ayaka Kaneko | 72-73-78-71-74—368 |
| Sandra Changkija | 73-79-70-71-76—369 |
| Ginger Howard | 70-78-71-74-76—369 |
| Emma Jandel | 73-77-69-74-78—371 |